关于我们
深圳市索隆能源科技有限公司的产品和解决方案涵盖了各个领域(通讯、电力、民用、公共设施)和各种系统方式(独立发电系统,并网发电系统,风光互补发电系统,太阳能监控系统,太阳能道路照明系统等)。 本公司汇集众多太阳能科技领域技术,专业高级人才研究开发。利用国际先进的专用设备,通过精心的设计,严格的质量控制体系及完美的生产工艺,专业生产各种型号、规格的单晶硅、多晶硅太阳能组件,其质量完全符合标准! 深圳索隆能源凭借拥有的业内资深专家和多年太阳能行业经验的技术人员,专门从事太阳能光伏产品和技术的开发并经营… 更多 >>
联系方式
| 联系人: |
|
||
|---|---|---|---|
| 公司名称: | 深圳市索隆能源科技有限公司 | ||
| 地 址: | 广东 深圳市 深圳市龙岗区坂田街道五和大道和磡路 | ||
| 邮 编: | 518000 | ||
| 电 话: | 86-0135-34223042 | ||
| 手 机: | 13534223042 | ||
| 传 真: | 86-135-3040364 | ||
| 公司主页: | http://wslsxw.cn.alibaba.com |
详细信息
基本信息
| 公司名称: | 深圳市索隆能源科技有限公司 |
|---|---|
| 企业类型: | 私营独资企业 |
| 主营产品或服务: | 深圳市索隆能源科技有限公司的产品和解决方案涵盖了各个领域(通讯,电力,民用,公共设施)和各种系统方式(独立发电系统,并网发电系统,风光互补发电系统,太阳能监控系 |
| 公司注册地: | 深圳 |
| 注册资金: | 100 万元/人民币 |
| 员工人数: | 101 - 500 人 |
| 公司成立时间: | 2013 |
| 法定代表人/负责人: | 舒小伍 |
| 公司主页: | http://wslsxw.cn.alibaba.com |
贸易信息
| 主要市场: | 大陆及珠三角地区 |
|---|---|
| 经营品牌: | 深圳索隆 |
| 年营业额: | 人民币 2000 万元 - 3000 万元 |
| 主要经营地点: | 深圳市龙岗区 |
| 年进口额: | 人民币 200 万元 - 300 万元 |
| 年出口额: | 人民币 500 万元 - 700 万元 |
工厂信息
| 厂房面积: | 5600 |
|---|---|
| 质量控制: | 内部 |
| 研发部门人数: | 5 - 10 人 |
| 月产量: | 1500套 |
| 管理体系认证: | ISO:9002 |








